काठमाडौ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि तरकारी तथा फलफूलहरूको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज गोलभेँडा, प्याज, काउली, घिरौँला, लौका, बन्दा, फर्सी, च्याउ, सागसहित धेरैजसो तरकारीको भाउ आकाशिएको छ।
बन्दाको भाउ एकै दिनमा किलोमा ३५ रुपैयाँ बढेर ९५ रुपैयाँ पुग्दा गोलभेँडा पनि किलोमा २० रुपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ। बाढीपहिरोले काठमाडौँ आउने सबैजसो सडक अवरुद्ध हुँदा यहाँ तकारीको भाउ आकाशिएको व्यापारीले बताएका छन्।
कालीमाटीमा आज ठूलो नेपाली गोलभेँडा ११०, भारतीय ठूलो गोलभेँडा ११०, सानो लोकल गोलभेँडा ७५, रातो आलु लाम्चो ५५, भारतीय सुकेको प्याज ९२, लोकल गाँजर १३०, लोकल बन्दा ९५, स्थानीय काउली १३५, हाइब्रिड मुला ६५, लाम्चो भन्टा ४५, डल्ले भन्टा ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि तनेबोडी ५५, मकै बोडी ९५, घिउ सिमी ६५, करेला ८५, लौका ६५, लोकल परबल ७५, घिरौँला ३५, हरियो डल्ले फर्सी ५५, भिन्डी ५५, स्कुस २५, भिन्डी ५५, रायोको साग १००, पालुंगोको साग ११०, कन्य च्याउ २२५, डल्ले च्याउ ४७५, कुरिलो ५५० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो नेपाली गोलभेँडा ९५, भारतीय ठूलो गोलभेँडा ९५, सानो लोकल गोलभेँडा ६३, रातो आलु लाम्चो ५५, भारतीय सुकेको प्याज ८७, लोकल गाँजर ११२, लोकल बन्दा ६०, स्थानीय काउली १२८, हाइब्रिड मुला ४५, लाम्चो भन्टा ३५, डल्ले भन्टा ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि तनेबोडी ४५, मकै बोडी ९५, घिउ सिमी ६५, करेला ७५, लौका ६५, लोकल परबल ५५, घिरौँला ४५, हरियो डल्ले फर्सी ५५, पाकेको फर्सी ६५, भिन्डी ५५, स्कुस १५, भिन्डी ५५, रायोको साग ११०, पालुंगोको साग ११०, कन्य च्याउ २२३, डल्ले च्याउ ४७५, कुरिलो ५५० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८५ | रू १०५ | रू ९२.९२ |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५२ | रू ५७ | रू ५५.१७ |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ४८ | रू ५३ | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५३ | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४६.१७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९२.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१२.५० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २४०० | रू २८०० | रू २,६००.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला) (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग) (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ३७.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ३८.७५ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) (के.जी.) | रू ५०० | रू ६०० | रू ५५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१३.३३ |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २२० | रू २६० | रू २३५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१३.३३ |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८८.३३ |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४० | रू ३७० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३४० | रू ३२०.०० |


